ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ | Φ | D | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ |
---|---|---|---|---|
08550033-12 | 304/316 | 33,7 | 12 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |
08550033-14 | 304/316 | 33,7 | 14 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |
08550033-16 | 304/316 | 33,7 | 16 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |
08550042-12 | 304/316 | 42,4 | 12 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |
08550042-14 | 304/316 | 42,4 | 14 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |
08550042-16 | 304/316 | 42,4 | 16 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |
08550048-12 | 304/316 | 48,3 | 12 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |
08550048-14 | 304/316 | 48,3 | 14 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |
08550048-16 | 304/316 | 48,3 | 16 |
ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |
08550000-12 | 304/316 | ΕΠΙΠΕΔΟ | 12 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |
08550000-14 | 304/316 | ΕΠΙΠΕΔΟ | 14 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |
08550000-16 | 304/316 | ΕΠΙΠΕΔΟ | 16 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |